General instrument > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Spectrophotometer Cell > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
Short Light Path Absorption Flow Cell, 2-Side Polished / ´ÜÆÄ Èí±¤ ¿¬¼Ó¼¿, 2¸é Åõ¸í   
¡Ü ÀçÁú : Spectrosil¢ç Far UV Quartz
¡Ü Åõ°ú ¹üÀ§ : 170 ~ 2700 nm
¡Ü ÆÄÀåÀÌ ´ÜÆÄÀåÀ̰ųª Å©±â°¡ Å« Window Ç¥¸éÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¶§ »ç¿ëµÇ´Â Á¦Ç°
¡Ü ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â ´ëºÎºÐÀÇ ºÐ±¤±¤µµ°è¿Í »ç¿ë °¡´É
¡Ü Type 49
- ºÒÅõ¸í ¾×ü ¶Ç´Â ºñ½ºÄÚ½º (Viscose) ¾×ü »ç¿ëÀÌ À¯¿ëÇÔ
- ºÐ¸®°¡ °¡´ÉÇÏ¿© ¼¼Ã´ÀÌ ¿ëÀÌÇÔ
- CH/2049¿Í ÇÔ²² »ç¿ë
¡Ü Starna
 
(0°³)
Type 48, Fully Fused
Cat. No Model Description Unit Price
(VATº°µµ)
³³±â Àç°í ÁÖ¹®/°ßÀû
S18-77-350 48-Q-5  Flow Cell Short Light Path 5 mm, 1.56 ml 1/EA 514,300¿ø 30 Day 0
S18-77-340 48-Q-0.1  Flow Cell Short Light Path 0.1 mm, 0.03 ml 1/EA 491,100¿ø 30 Day 0
S18-77-342 48-Q-0.2  Flow Cell Short Light Path 0.2 mm, 0.06 ml 1/EA 491,100¿ø 30 Day 0
S18-77-344 48-Q-0.5  Flow Cell Short Light Path 0.5 mm, 0.15 ml 1/EA 491,100¿ø 30 Day 0
S18-77-346 48-Q-1  Flow Cell Short Light Path 1 mm, 0.3 ml 1/EA 470,000¿ø 30 Day 0
S18-77-348 48-Q-2  Flow Cell Short Light Path 2 mm, 0.6 ml 1/EA 491,800¿ø 30 Day 0
Type 49, Demountable
Cat. No Model Description Unit Price
(VATº°µµ)
³³±â Àç°í ÁÖ¹®/°ßÀû
S18-77-360 49-Q-2  Flow Cell, Demountable Short Light Path 2 mm, 0.6 ml 1/EA 491,800¿ø 30 Day 0
S18-77-362 49-Q-5  Flow Cell, Demountable Short Light Path 5 mm, 1.56 ml 1/EA 514,300¿ø 30 Day 0
S18-77-352 49-Q-0.1  Flow Cell, Demountable Short Light Path 0.1 mm, 0.03 ml 1/EA 491,100¿ø 30 Day 0
S18-77-354 49-Q-0.2  Flow Cell, Demountable Short Light Path 0.2 mm, 0.06 ml 1/EA 491,100¿ø 30 Day 0
S18-77-356 49-Q-0.5  Flow Cell, Demountable Short Light Path 0.5 mm, 0.15 ml 1/EA 491,100¿ø 3 Day 3
S18-77-358 49-Q-1  Flow Cell, Demountable Short Light Path 1 mm, 0.3 ml 1/EA 470,000¿ø 30 Day 0
Cell Holder
Cat. No Model Description Unit Price
(VATº°µµ)
³³±â Àç°í ÁÖ¹®/°ßÀû
S18-203-A20 CH/2049  Cell Mount Light path 5mm ÀÌÇÏ »ç°¢ Cell¿ë 1/EA 138,700¿ø 3 Day 2