General instrument > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Material > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
Copper (Cu) / ±¸¸®   
¡á Nilaco
 
(0°³)
Copper Wire (Cu)
Cat. No Model Description Unit Price
(VATº°µµ)
³³±â Àç°í ÁÖ¹®/°ßÀû
M06-32-196 CU-111167  Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M ¥Õ0.10mm 1/EA 34,500¿ø 7 Day 0
M06-32-200 CU-111387  Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M ¥Õ0.50mm 1/EA 73,800¿ø 7 Day 0
M06-32-204 CU-111487  Copper Wire (Cu) 99.9%, 10M ¥Õ1.0mm 1/EA 103,400¿ø 7 Day 0
M06-32-208 CU-111527  Copper Wire (Cu) 99.9%, 5M ¥Õ1.5mm 1/EA 82,700¿ø 7 Day 0
M06-32-212 CU-111546  Copper Wire (Cu) 99.9%, 5M ¥Õ2.0mm 1/EA 103,400¿ø 7 Day 0
Copper Rod (Cu)
Cat. No Model Description Unit Price
(VATº°µµ)
³³±â Àç°í ÁÖ¹®/°ßÀû
M06-32-216 CU-112594  Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm ¥Õ5.0mm 1/EA 34,500¿ø 7 Day 0
M06-32-220 CU-112654  Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm ¥Õ10.0mm 1/EA 73,800¿ø 7 Day 0
M06-32-224 CU-112684  Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm ¥Õ15.0mm 1/EA 111,900¿ø 7 Day 0
M06-32-228 CU-112714  Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm ¥Õ20.0mm 1/EA 265,700¿ø 7 Day 0
M06-32-232 CU-112754  Copper Rod (Cu) 99.9%, 500mm ¥Õ30.0mm 1/EA 690,800¿ø 7 Day 0
Copper Foil (Cu)
Cat. No Model Description Unit Price
(VATº°µµ)
³³±â Àç°í ÁÖ¹®/°ßÀû
M06-32-236 CU-113111  Copper Foil (Cu) 99.9%, 3um 50 x 100 mm 1/EA 324,700¿ø 7 Day 0
M06-32-240 CU-113173  Copper Foil (Cu) 99.9%, 10um 100 x 300 mm 1/EA 73,800¿ø 7 Day 0
M06-32-244 CU-113213  Copper Foil (Cu) 99.9%, 20um 100 x 300 mm 1/EA 67,900¿ø 7 Day 0
M06-32-248 CU-113243  Copper Foil (Cu) 99.9%, 30um 100 x 300 mm 1/EA 59,100¿ø 7 Day 0
M06-32-252 CU-113263  Copper Foil (Cu) 99.9%, 50um 100 x 300 mm 1/EA 47,300¿ø 7 Day 0
Copper Plate (Cu)
Cat. No Model Description Unit Price
(VATº°µµ)
³³±â Àç°í ÁÖ¹®/°ßÀû
M06-32-256 CU-113381  Copper Plate (Cu) 99.96%, 0.2T 100 x 300 mm 1/EA 44,700¿ø 7 Day 0
M06-32-260 CU-113461  Copper Plate (Cu) 99.96%, 0.5T 100 x 300 mm 1/EA 56,100¿ø 7 Day 0
M06-32-264 CU-113511  Copper Plate (Cu) 99.994%, 1T 100 x 100 mm 1/EA 383,900¿ø 7 Day 0
M06-32-268 CU-113551  Copper Plate (Cu) 99.96%, 2T 100 x 100 mm 1/EA 88,600¿ø 7 Day 0
M06-32-272 CU-113651  Copper Plate (Cu) 99.96%, 5T 100 x 100 mm 1/EA 118,100¿ø 7 Day 0